|   | Name | : Wiwik Sumarmi | 
| GoogleScholar Name | : Wiwik Sumarmi | |
| Study Name | : Teknik Indsutri | |
| Expertise | 
 | |
| Last Update | : 2024-05-03 11:11:28 | 
| Total Publications | : 57 | 
| Total Citation | : 94 | 
| H-index | : 6 | 
| i10-index | : 2 | 
| No. | Title | Researcher / Author | Journal | Citations | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                  Peran Sirkular Sampah Produk Untuk Meningkatkan Produktivitas Usaha Masyarakat Desa Bagorejo | GC Firmansyah, AS Herlambang, W Sumarmi | Jurnal Pemberdayaan Masyarakat 9 (2), 172-185, 2021 | 15 | 
| 2 | 
                                  Pengukuran Risiko Keamanan Pangan Pada Sistem Rantai Pasok Ikan Segar | HC Wahyuni, W Sumarmi | J@ ti Undip: Jurnal Teknik Industri 13 (1), 37-44, 2018 | 13 | 
| 3 | 
                                  Strategi Membantu Wirausaha Disabilitas Untuk Memberdayakan Ekonomi secara Berkelanjutan | PH Tjahjanti, W Sumarmi, E Widodo, R Syamharis, SA Zamroni, ... | Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat 2 (1), 37-43, 2018 | 8 | 
| 4 | 
                                  Analisa Tingkat Kepuasan Kualitas Layanan Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Metode SERVQUAL | W Sumarmi, HC Wahyuni | Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri 2 (1), 15-20, 2016 | 7 | 
| 5 | 
                                  Analisa Risiko Pada Rantai Pasok (Fokus Penelitian: Risiko Keamanan Pangan) | HC Wahyuni, IA Saidi, W Sumarmi | Umsida Press, 1-60, 2019 | 0 | 
| 6 | W Sumarmi, N Egar, N Nurkolis | Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP) 8 (1), 2019 | 6 | |
| 7 | HC Wahyuni, W Sumarmi, IA Saidi | PROZIMA (Productivity, Optimization and Manufacturing System Engineering) 2?…, 2019 | 6 | |
| 8 | HC Wahyuni, W Sumarmi, IA Saidi | International Journal of Engineering and Technology 7 (2), 229-233, 2018 | 6 | |
| 9 | W Sumarmi | Tekmapro: Journal of Industrial Engineering and Management 14 (2), 22-31, 2019 | 5 | |
| 10 | Y Findawati, W Sumarmi | Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer 2 (1), 59-66, 2015 | 5 | |
| 11 | 
                                  Indonesian consumer perception of food safety system in fish supply chain | HC Wahyuni, IA Saidi, W Sumarmi | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 434 (1), 012249, 2018 | 4 | 
| 12 | RB Jakaria, T Sukmono, W Sumarmi | Umsida Press, 1-214, 2022 | 2 | |
| 13 | 
                                  Taman Baca Rumah Taqwa Al Kausar Desa Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Jawa Timur | H Setiawan, Y Rahmawati, RB Jakaria, W Sumarmi | Abdimas Singkerru 1 (2), 105-110, 2021 | 2 | 
| 14 | W Sumarmi | PIJ Sidoarjo (July 15, 2019). Engineering and Technology Quarterly Reviews 2 (2), 2019 | 2 | |
| 15 | HC Wahyuni, W Sumarmi | 1st International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR?…, 2018 | 2 | |
| 16 | PH Tjahjanti, W Sumarmi, E Widodo | 1st International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR?…, 2018 | 2 | |
| 17 | H Setiawan, Y Rahmawati, W Sumarmi, RB Jakaria, PA Kusumawardani | Procedia of Social Sciences and Humanities 3, 1051-1053, 2022 | 1 | |
| 18 | 
                                  Analysis of Consumer Perceptions of Food Safety Risk Aspects in the Food Supply Chain System | HC Wahyuni, W Sumarmi, IA Saidi | PROZIMA (Productivity, Optimization and Manufacturing System Engineering) 2?…, 2018 | 1 | 
| 19 | W Sumarmi | Fakultas KIP, 2012 | 1 | |
| 20 | HC Wahyuni, IA Saidi, W Sumarmi | Global Research Network, 2023 | 0 | |
| 21 | F Hamzah, PH Tjahjanti, W Sumarmi, HV Ivanda | MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat 7 (1), 104-113, 2023 | 0 | |
| 22 | W Sumarmi, M Zainuri | Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Digital 3 (2), 41-49, 2023 | 0 | |
| 23 | W Sumarmi, R bamban Jakaria | Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi 2 (1), 46-51, 2023 | 0 | |
| 24 | M Rizal, W Sumarmi, R Bambang | Procedia of Engineering and Life Science 3, 2022 | 0 | |
| 25 | 
                                  Desain Mesin Penyegel Tutup Gelas Plastik untuk Minum Secara Semi Otomatis | HV Ivanda, PH Tjahjanti, I Iswanto, W Sumarmi, F Hamzah | Jurnal Abdimas ADPI Sains dan Teknologi 3 (3), 01-06, 2022 | 0 | 
| 26 | 
                                  Menentukan Variabel Desain Iklan Menggunakan Voice of Customer | W Sumarmi | Journal of Research and Technology 8 (1), 99-108, 2022 | 0 | 
| 27 | 
                                  Empowerment of Catfish Breeding Business Actors in Villages Sidokepung Kec. Buduran Kab Sidoarjo | RB Jakaria, L Hudi, A Miftakhurrahmat, A Wisaksono, W Sumarmi | Procedia of Social Sciences and Humanities 3, 1327-1330, 2022 | 0 | 
| 28 | W SUMARMI | UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021 | 0 | |
| 29 | 
                                  Study of Cost, Time and Ouality Modeling for Improving Project | W Sumarmi | 
 | 0 | 
| 30 | 
                                  Study of Cost, Time and Quality Modeling for Improving Project Management Decision Making | W Sumarmi, RB Jakaria, N Sutarni, JKR Maay, MP Glyzina | 
 | 0 | 
| 31 | I Agustini, W Sumarmi, S Dinda | PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN, 1.75. 1-1.75. 5, 2019 | 0 | |
| 32 | HC Wahyuni, IA Saidi, W Sumarmi, S Dinda K | Analisis Tingkat Kepentingan Konsumen Terhadap Kriteria Keamanan Pangan?…, 2019 | 0 | |
| 33 | AB Wardana, W Sumarmi | Indonesian Journal of Innovation Studies 6, 2019 | 0 | |
| 34 | S Gani, W Sumarmi | Indonesian Journal of Innovation Studies 6, 2019 | 0 | |
| 35 | 
                                  peer review: PKM Peningkatan Produktivitas Bisnis Sablon di Jawa Timur | ST Mulyadi, J Ribangun Bamban, W Sumarmi | DRPM UMM, 2019 | 0 | 
| 36 | E Widodo, W Sumarmi | Social Welfare For Disabled Communities 1 (01), 01-05, 2017 | 0 | |
| 37 | 
                                  PEMBUATAN MESIN ADONAN KUE UNTUK WIRAUSAHA DISABILITAS FISIK | PH Tjahjanti, W Sumarmi, R Syamharis, SA Zamroni, DI Prakoso | Research Report, 325-328, 2017 | 0 | 
| 38 | 
                                  ASSESMENT TINGKAT KEPUASAN DOSEN DENGAN METODE SERVQUEL PADA UNIVERSITAS XYZ | HC Wahyuni, W Sumarmi | Spektrum Industri 13 (1), 59, 2015 | 0 | 
| 39 | BI Putra, W Sumarmi | Industri Inovatif: Jurnal Teknik Industri 2 (2), 1-8, 2012 | 0 | |
| 40 | W Sumarmi | Industri Inovatif: Jurnal Teknik Industri 1 (2), 1-9, 2011 | 0 | |
| 41 | W Sumarmi | Industri Inovatif: Jurnal Teknik Industri 1 (1), 54-61, 2011 | 0 | |
| 42 | W Sumarmi | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 0 | 0 | |
| 43 | W Sumarmi | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 0 | 0 | |
| 44 | W Sumarmi | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 0 | 0 | |
| 45 | W Sumarmi | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 0 | 0 | |
| 46 | W Sumarmi | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 0 | 0 | |
| 47 | W Sumarmi | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 0 | 0 | |
| 48 | 
                                  Hasil Check Plagiarisme Artikel dengan judul Social Welfare for Disabled Communities | W Sumarmi | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 0 | 0 | 
| 49 | W Sumarmi | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 0 | 0 | |
| 50 | W Sumarmi | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 0 | 0 | |
| 51 | HC Wahyuni, W Sumarmi, IA Saidi | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 0 | 0 | |
| 52 | HC Wahyuni, IA Saidi, W Sumarmi, S Dinda K | Universitas Trisakti, 0 | 0 | |
| 53 | HC Wahyuni, IA Saidi, W Sumarmi | Global Research Network, 0 | 0 | |
| 54 | 
                                  [peer review] Pengukuran risiko keamanan pangan pada rantai pasok ikan segar | HC Wahyuni, W Sumarmi | J@ ti Undip: Jurnal Teknik Industri, 0 | 0 | 
| 55 | 
                                  [peer review] Indonesian Consumer Perception of Food Safety System in Fish Supply Chain | HC Wahyuni, IA Saidi, W Sumarmi | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 0 | 0 | 
| 56 | HC Wahyuni, W Sumarmi | International Conference on Intellectuals' Global Responsibility, 0 | 0 | |
| 57 | 
                                  Pengukuran Risiko Keamanan Pangan Pada Rantai Pasok Ikan Segar | HC Wahyuni, W Sumarmi | J@ ti Undip: Jurnal Teknik Industri, 0 | 0 | 
